Hoy ha tenido lugar el Unpacked 2023, al menos el primero de este año, que ya sabemos que habrá más repartidos a lo largo de los meses. Este evento nos ha dejado buen sabor de boca, especialmente porque pese a que sabíamos más de la mitad de las cosas, se ha presentado todo de manera muy amena y los productos la verdad es que prometen bastante.
Vamos a comenzar por hablar de las especificaciones técnicas del Galaxy S23, que es el tope de gama de la marca surcoreana. Un titán que se lo va a poner difícil a todos sus oponentes, especialmente por su potente cámara.
El Galaxy S23 en números
Si quieres saber las especificaciones técnicas de esta bestia, te dejo una tabla a continuación con lo más relevante. Insisto, esto son los datos oficiales del teléfono.
Pantalla | 6,8 pulgadas QHD+ Edge*. |
Dimensiones & Peso | 78.1 X 163.4 X 8.9mm, 234g |
Cámara | 12MP Ultra-Wide Camera F2.2, FOV 120˚ 10MP Telephoto Camera 10MP Telephoto Camera 12MP Front Camera *El zoom espacial 100X incluye un zoom óptico 10x y un zoom digital 10x con tecnología AI Super Resolution. Un zoom superior a 10x puede deteriorar la imagen. |
AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy |
Memoria | 12GB + 1TB 12 + 512GB |
Batería | 5,000mAh |
Carga* | Carga con cable*: Hasta un 65% de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 45W y un cable USB-C de 5A Carga inalámbrica rápida 2.0 Carga inalámbrica PowerShare |
OS | Android 13 One UI 5.1 |
Red & Conectividad | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3, UWB |
Seguridad | Samsung Knox, Samsung Knox Vault |
Resistencia al agua | IP68 |
Únete a nuestro canal de Telegram y entérate de todo desde tu móvil. No dejes de conocer a gente nueva.
